获胜方全场让球全场大/小
56分
克莱门斯,加布里埃尔Rodriguez, Rusty-Jake +8 +8Nov 17, 8:15 PM
多比,克里斯辛德勒,马丁 +8 +8Nov 17, 8:45 PM
韦德,詹姆斯埃文斯,里基 +8 +8Nov 17, 9:15 PM
范文,詹布鲁克斯,布拉德利 +8 +8Nov 17, 9:45 PM
汉弗莱斯,卢克库伦,乔 +8 +8Nov 17, 10:15 PM
范格文,迈克尔德格拉夫,杰弗里 +8 +8Nov 17, 10:45 PM
阿斯皮纳尔,内森塞德拉克,卡雷尔 +8 +8获胜方全场让球全场大/小
Nov 18, 10:00 AM
格列佛,崔娜斯滕贝亨,普里西拉 +5 +5Nov 18, 10:15 AM
Eleanor CairnsHayter, Gemma +5 +5Nov 18, 10:35 AM
普鲁姆,维姬格列佛,崔娜 +5 +5Nov 18, 11:05 AM
斯滕贝亨,普里西拉Eleanor Cairns +6 +6Nov 18, 11:25 AM
普鲁姆,维姬Hayter, Gemma +3 +3Nov 18, 11:45 AM
格列佛,崔娜Eleanor Cairns +5 +5Nov 18, 12:00 PM
舍洛克,法伦斯滕贝亨,普里西拉 +5 +5Nov 18, 12:20 PM
Hayter, Gemma格列佛,崔娜 +5 +5Nov 18, 12:35 PM
斯滕贝亨,普里西拉普鲁姆,维姬 +5 +5Nov 18, 12:55 PM
Eleanor Cairns舍洛克,法伦 +3 +3Nov 18, 1:10 PM
斯滕贝亨,普里西拉Hayter, Gemma +5 +5Nov 18, 1:30 PM
舍洛克,法伦格列佛,崔娜 +3 +3Nov 18, 1:50 PM
普鲁姆,维姬Eleanor Cairns +5 +5