获胜方全场让球全场大/小
Nov 17, 7:15 PM
拉塔斯基,克孜斯托夫Sykes, Tom +8 +8Nov 17, 7:45 PM
克莱门斯,加布里埃尔Rodriguez, Rusty-Jake +8 +8Nov 17, 8:15 PM
多比,克里斯辛德勒,马丁 +8 +8Nov 17, 8:45 PM
韦德,詹姆斯埃文斯,里基 +8 +8Nov 17, 9:15 PM
范文,詹布鲁克斯,布拉德利 +8 +8Nov 17, 9:45 PM
汉弗莱斯,卢克库伦,乔 +8 +8Nov 17, 10:15 PM
范格文,迈克尔德格拉夫,杰弗里 +8 +8Nov 17, 10:45 PM
阿斯皮纳尔,内森塞德拉克,卡雷尔 +8 +8Nov 18, 7:15 PM
克罗斯,罗布Springer, Niko +8 +8Nov 18, 8:15 PM
普莱斯,格温西尔,瑞安 +8 +8Nov 18, 9:15 PM
Littler, Luke沃特梅纳,杰梅因 +8 +8Nov 18, 10:15 PM
多茨,凯文门齐斯,卡梅伦 +8 +8获胜方全场让球全场大/小
Nov 18, 10:00 AM
格列佛,崔娜斯滕贝亨,普里西拉 +3 +3Nov 18, 10:15 AM
Eleanor CairnsHayter, Gemma +3 +3Nov 18, 10:30 AM
普鲁姆,维姬格列佛,崔娜 +3 +3Nov 18, 11:10 AM
斯滕贝亨,普里西拉Eleanor Cairns +3 +3Nov 18, 11:20 AM
普鲁姆,维姬Hayter, Gemma +3 +3Nov 18, 11:45 AM
格列佛,崔娜Eleanor Cairns +3 +3Nov 18, 11:55 AM
舍洛克,法伦斯滕贝亨,普里西拉 +3 +3Nov 18, 12:10 PM
Hayter, Gemma格列佛,崔娜 +3 +3Nov 18, 12:25 PM
斯滕贝亨,普里西拉普鲁姆,维姬 +3 +3Nov 18, 12:55 PM
Eleanor Cairns舍洛克,法伦 +3 +3Nov 18, 1:00 PM
斯滕贝亨,普里西拉Hayter, Gemma +3 +3Nov 18, 1:15 PM
舍洛克,法伦格列佛,崔娜 +3 +3Nov 18, 1:50 PM
普鲁姆,维姬Eleanor Cairns +3 +3