获胜方全场让球全场大/小
+265 +295 +293 +259 +293 获胜方全场让球全场大/小
+16 +16 +16 +16 +16 +16 +13 +13 +16 30分
马歇尔大学雷兽East Tennessee State Buccaneers +16 +16+13 +16 +14 +13 +16 +14 +15 +16 +16 +13 +14 Nov 18, 12:30 AM
阿肯色大学野猪印第安纳大学山地人 +16 +16Nov 18, 12:30 AM
路易斯安那理工大学斗牛犬杰克森维尔州立大学斗鸡 +16 +16+16 Nov 18, 12:30 AM
亚拉巴马大学伯明翰分校火龙FIU黑豹 +16 +16Nov 18, 1:00 AM
德保罗大学猎魔人马里兰州东海岸鹰 +13 +13Nov 18, 1:00 AM
埃文斯维尔紫色王牌勒莫伊海豚 +9 +9Nov 18, 1:00 AM
乔治亚南方大学鹰中田纳西州立大学蓝色掠夺者 +16 +16Nov 18, 1:00 AM
伊利诺伊州立大学红雀贝拉敏骑士 +14 +14Nov 18, 1:00 AM
北达科他大学善战苏人南伊利诺伊大学艾德华兹维尔分校美洲狮 +16 +16Nov 18, 1:00 AM
北爱荷华大学黑豹林登伍德雄狮 +14 +14Nov 18, 1:00 AM
内布拉斯加州奥马哈小牛队拉马尔大学红雀 +9 +9Nov 18, 1:00 AM
莱斯大学猫头鹰德州农工大学柯柏斯克里斯提分校岛民 +15 +15Nov 18, 1:00 AM
南密西西比大学德州阿灵顿小牛 +16 +16Nov 18, 1:00 AM
西南明尼苏达大学野马奥罗尔罗伯茨金鹰 +14 +14Nov 18, 1:00 AM
范德比尔特大学船长东伊利诺伊大学黑豹 +11 +11Nov 18, 1:30 AM
密西西比大学反叛者队尼古拉斯州立大学上校 +10 +10Nov 18, 1:30 AM
犹他大学犹他人东华盛顿大学老鹰 +15 +15Nov 18, 1:30 AM
怀俄明大学牛仔萨姆-休斯顿州立大学熊狸 +16 +16+16 Nov 18, 2:00 AM
加利福尼亚大学戴维斯分校农校生阿拉巴马州立大学黄蜂 +15 +15+14 +14 Nov 18, 3:00 AM
加利福尼亚浸礼会枪骑士美国西雅图大学 +16 +16Nov 18, 3:00 AM
斯坦福大学深红加州大学欧文分校食蚁兽 +15 +15+14 Nov 18, 5:00 AM
西弗吉尼亚大学山地人奥本大学老虎 +16 +16