获胜方全场让球全场大/小
+134 Nov 19, 5:15 PM
特拉维夫马卡比迪拜篮球 +3 +3Nov 19, 6:00 PM
萨拉基利斯帕纳辛奈克斯 +3 +3+3 Nov 19, 7:30 PM
米兰阿玛尼伊斯坦布尔费内巴切 +3 +3+3 Nov 19, 8:00 PM
瓦伦西亚博洛尼亚维图斯 +3 +3Nov 20, 5:30 PM
安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部ASVEL里昂维伦班 +3 +3Nov 20, 7:15 PM
奥林匹亚科斯皇家马德里 +3 +3Nov 20, 7:30 PM
巴塞罗那KK贝尔格莱德红星 +3 +3Nov 20, 7:45 PM
帕蒂赞贝尔格莱德贝西克塔斯JK +5 +5+3 Nov 24, 6:00 PM
KK贝尔格莱德红星博洛尼亚维图斯 +3 +3Nov 24, 7:00 PM
拜仁慕尼黑特拉维夫马卡比 +3 +3Nov 24, 7:30 PM
瓦伦西亚帕纳辛奈克斯 +3 +3Nov 24, 7:45 PM
ASVEL里昂维伦班米兰阿玛尼 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+48 CS Universitatea Cluj-NapocaMaxima Roma +50 +50KK 塞德维塔奥林匹亚San Pablo Burgos +50 +50+132 +48 +50 +50 +50 +50 +50 +115