1m36s
ทาทาบานยา เคซีValur Reykjavik +10 +101m36s
เอชซี บูเซาเอสจี เฟลนเบิร์ก-แฮนอีวิตต์ +19 +191m36s
อาร์เค อิซวิดัค ลูบูสกีคาเดทเทน ชฮาฟฟ์ฮัสเซน +10 +101m36s
อาร์เค เนเซเอลเวรัม แฮนด์บอล +20 +201m36s
เซนต์ ราฟาเอล วาร์ เอชบีแฮมมาร์บี้ แฮนด์บอล +20 +201m36s
ทีทีเอช ฮอลสเตโบรบีเอ็ม ทอร์เรลาวีก้า +10 +10Nov 17, 7:45 PM
BM GranollersAA Aguas Santas +14 +14Nov 17, 7:45 PM
BM Logrono La Riojaไวเบรเซส กดานส์ค +15 +15Nov 17, 7:45 PM
SL BenficaHCB Karvina +14 +14Nov 17, 7:45 PM
เบอร์กิสเชอร์ เอชซีเอมอาร์เค เซสเวท +13 +13Nov 17, 7:45 PM
บีดาซัว อิรุนLimoges Handball +15 +15Nov 17, 7:45 PM
แชมเบรี ซาวอย เอชบีซีเอสเอ็ม บูคูเรสตี้ +12 +12Nov 17, 7:45 PM
เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยาร์ดาร์AM Madeira Andebol S.A.D. +14 +14Nov 17, 7:45 PM
ไอเค ซาวีฮอฟHT ทาทราน เปรซอฟ +14 +14Nov 17, 7:45 PM
อาร์ดี สโลแวนมอร์ส-ธี แฮนด์โบลด์ +14 +14Nov 17, 7:45 PM
RK เปลิสเตอร์วีเอฟแอล กัมเมอร์แบช +14 +14