Nov 18, 5:45 PM
Aalborg AndebolFuchse Berlim +8 +8Nov 18, 7:45 PM
Wisla PlockVeszprem +9 +9Nov 19, 5:45 PM
GOG AndebolSC Magdeburg +5 +5Nov 19, 5:45 PM
KS KielceFC Barcelona +5 +5Nov 19, 7:45 PM
MT MelsungenPSG Andebol +5 +5Nov 19, 7:45 PM
Sporting CPDinamo de Bucareste +5 +5Nov 17, 5:45 PM
Tatabanya KCValur +15 +15Nov 17, 5:45 PM
HC BuzauSG Flensburg-Handewitt +14 +14Nov 17, 5:45 PM
RK Izvidac LjubuskiKadetten Schaffhausen +13 +13Nov 17, 5:45 PM
RK NexeElverum +15 +15Nov 17, 5:45 PM
Saint RaphaelHammarby Andebol +15 +15Nov 17, 5:45 PM
TTH HolstebroBM Torrelavega +15 +15Nov 17, 7:45 PM
BM GranollersAA Aguas Santas +14 +14Nov 17, 7:45 PM
BM Logrono La RiojaWybrzeze Gdansk +15 +15Nov 17, 7:45 PM
BenficaHCB Karvina +13 +13Nov 17, 7:45 PM
Bergischer HCMRK Sesvete +13 +13Nov 17, 7:45 PM
CD BidasoaLimoges Andebol +15 +15Nov 17, 7:45 PM
Chambery Savoie AndebolCSM Bucuresti +12 +12Nov 17, 7:45 PM
FH HafnarfjardarAM Madeira Andebol S.A.D. +14 +14Nov 17, 7:45 PM
IK SavehofHT Tatran Presov +14 +14Nov 17, 7:45 PM
RD SlovanMors-Thy Andebol +14 +14Nov 17, 7:45 PM
RK PelisterVfL Gummersbach +14 +14