勝者ハンデ合計
18分
Wiedenmann, LucaArtnak, Bor +21 +2118分
Young, Gavinフェンティ,アンドリュー +20 +20Nov 17, 6:20 PM
アミット・ヴェールズラファエル・ペロー +20 +20Nov 17, 6:20 PM
ウェンデルケン,ハリーハシー,ジャイルズ +21 +21Nov 17, 7:30 PM
ミツイ,シュンスケRehberg, Max Hans +16 +16Nov 17, 9:30 PM
ヘック,ハンターJordan Lee +17 +17Nov 17, 11:00 PM
マクヒュー,エイダンZhang, Jeremy +8 +8Nov 18, 12:10 AM
Viiala, Zachブランカネウクス,ジェフェリー +8 +8Nov 18, 4:00 PM
アブドゥラ・シェルバイBigun, Kaylan +3 +3Nov 18, 4:00 PM
Tarvet, OliverBaris, Ozan +3 +3勝者ハンデ合計
+20 48分
オリビエル,ヘナーロ・アルベルトビジャヌエバ,ゴンサロ +21 +2148分
エンリケ・ロッチャアギラル,フェデリコ・フアン +20 +20Nov 17, 6:50 PM
フスト,ギド・エバンダニエル・リンコン +19 +19Nov 17, 6:50 PM
ニコラス・キッカーセイボス・ワイルド,ティアゴ +20 +20Nov 17, 8:00 PM
アボイアン,ヴァレリオコラール,ズデネク +18 +18Nov 17, 8:00 PM
アルカラ・グリ,マックスロカ・バタージャ,オリオル +18 +18Nov 17, 9:00 PM
ホアキン・アギラール・カルドソサンチェス・ホベール,カルロス +17 +17Nov 17, 9:10 PM
La Serna, Juan Manuelコメサナ,フランシスコ +18 +18Nov 17, 11:00 PM
ロンカデッリ,フランコバリオス・ベラ,マルセロ・トーマス +8 +8