Nov 26, 3:30 PM
カイラト・アルマティーミェルビーAIF +30 +30Nov 26, 5:45 PM
アヤックス・アムステルダムFCトゥーン +29 +29Nov 26, 5:45 PM
ブライトンウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 1948 CS +27 +27Nov 26, 5:45 PM
FC Iberia 1999ヘタフェCF +29 +29Nov 26, 5:45 PM
FKヤブロネツFCルガーノ +30 +30Nov 26, 5:45 PM
FKカウナス・ジャルギリスリガFC +30 +30Nov 26, 5:45 PM
ハート オブ ミッドロージアン FCモナコ +30 +30Nov 26, 5:45 PM
KF Egnatia Rrogozhineリンカーン・レッド IMPS FC +29 +29Nov 26, 5:45 PM
パフォスFCミッティランド +30 +30Nov 26, 5:45 PM
SKブランAGFオーフス +29 +29Nov 26, 8:00 PM
FCノアシェランパナシナイコスアテネ +30 +30Nov 26, 8:00 PM
ボラツ・バニャ・ルカアタランタ +30 +30Nov 26, 8:00 PM
HNKハイデュク・スプリトST トロイデン +30 +30Nov 26, 8:00 PM
インテルクラブデエスカルデスFCコペンハーゲン +28 +28Nov 26, 8:00 PM
KAA ヘントFKツルヴェナ・ズヴェズダ +30 +30Nov 26, 8:00 PM
CSKAソフィアトラブゾンスポル +30 +30Nov 26, 8:00 PM
SCフライブルクFCトウェンテ・エンスヘデ +30 +30Nov 26, 8:00 PM
SCブラガクオピオン・パロセウラ +27 +27