勝者ハンデ合計
Nov 17, 7:15 PM
ラタッジスキー、クリーストフSykes, Tom +8 +8Nov 17, 7:45 PM
クレメンス、ガブリエルRodriguez, Rusty-Jake +8 +8Nov 17, 8:15 PM
ドビー・クリスシンドラー・マーティン +8 +8Nov 17, 8:45 PM
ウェイド、ジェームズエバンズ・リッキー +8 +8Nov 17, 9:15 PM
バン・ビーン・ジャンブルックス、ブラッドリー +8 +8Nov 17, 9:45 PM
ルーク・ハンフリーズキュレン・ジョー +8 +8Nov 17, 10:15 PM
マイケル・ヴァン・ガーウェンデ・グラーフ・ジェフリー +8 +8Nov 17, 10:45 PM
アスピナル、ナタンセドラセック・ケレル +8 +8勝者ハンデ合計
Nov 18, 10:00 AM
ガリバー・トリナスティールンベルゲン、プリシラ +4 +4Nov 18, 10:15 AM
Eleanor Cairnsジェンマ・ヘイター +4 +4Nov 18, 10:30 AM
プルイム・ビッキーガリバー・トリナ +4 +4Nov 18, 11:10 AM
スティールンベルゲン、プリシラEleanor Cairns +5 +5Nov 18, 11:20 AM
プルイム・ビッキージェンマ・ヘイター +3 +3Nov 18, 11:45 AM
ガリバー・トリナEleanor Cairns +3 +3Nov 18, 11:55 AM
シェーロック・ファロンスティールンベルゲン、プリシラ +3 +3Nov 18, 12:10 PM
ジェンマ・ヘイターガリバー・トリナ +3 +3Nov 18, 12:25 PM
スティールンベルゲン、プリシラプルイム・ビッキー +3 +3Nov 18, 12:55 PM
Eleanor Cairnsシェーロック・ファロン +3 +3Nov 18, 1:00 PM
スティールンベルゲン、プリシラジェンマ・ヘイター +3 +3Nov 18, 1:15 PM
シェーロック・ファロンガリバー・トリナ +3 +3Nov 18, 1:50 PM
プルイム・ビッキーEleanor Cairns +3 +3