勝者ハンデ合計
+266 ミネソタ・ティンバーウルヴスポートランドトレイルブレーザーズ +287 +287+289 +241 +285 勝者ハンデ合計
フロリダゲーターズノートルダム・ファイティング・アイリッシュ +15 +15Nov 17, 11:00 PM
アーミー・ブラックナイツマリスト・レッドフォクシーズ +15 +15Nov 17, 11:00 PM
リバティ・フレームスサザンイリノイ・サルキス +16 +16Nov 17, 11:00 PM
UMass・ローウェル・リバーホークスセントピーターズ・ピーコックス +9 +9Nov 17, 11:30 PM
パデュー・ボイラーメーカーズリプスコム・バイソンズ +13 +13Nov 18, 12:00 AM
バックネル・バイソンアクロン ジップス +15 +15バトラーブルドッグスウェスタンカロライナ・カタマウンツ +16 +16Nov 18, 12:00 AM
セントラルフロリダナイツミシシッピステートブルドッグス +15 +15Nov 18, 12:00 AM
デヴィッドソン・ワイルドキャッツシャーロット・フォーティーナイアーズ +16 +16Nov 18, 12:00 AM
デイトン フライヤーズセントラルミシガン・チッペワズ +16 +16デューク ブルー デビルスイリノイ・ファイティング・イッリーニ +15 +15フロリダステート・セミノールズボールステート・カーディナルズ +14 +14Nov 18, 12:00 AM
ジョージアテック・イエロージャケッツノーフォークステート・スパルタンズ +13 +13Nov 18, 12:00 AM
マンハッタン・ジャスパーズフォーダム・ラムズ +16 +16Nov 18, 12:00 AM
マーシャル・サンダリング・ハードEast Tennessee State Buccaneers +16 +16Nov 18, 12:00 AM
マイアミフロリダ・ハリケーンズライダー・ブロンクス +13 +13Nov 18, 12:00 AM
マウント・セントメアリーズ・マウンテナーズリハイ・マウンテン・ホークス +16 +16ピッツバーグ・パンサーズヴィラノバ ワイルドキャッツ +15 +15プロヴィデンス・フライアーズセークレッドハートパイオニアズ +13 +13Nov 18, 12:00 AM
サウスフロリダ・ブルズテネシーステート・タイガース +15 +15Nov 18, 12:00 AM
セントジョセフ・ホークスワグナー・シーホークス +10 +10Nov 18, 12:00 AM
Troy Trojansカリフォルニア州立大学ノースリッジ +15 +15ウェイクフォレスト・デーモン・デーコンズマンマス・ホークス +16 +16Nov 18, 12:00 AM
ウェスト・フロリダ・アルゴノーツウィスコンシン・グリーン・ベイ・フェニックス +7 +7Nov 18, 12:00 AM
ウィリアム&メアリー・トライブボウリング・グリーンファルコンズ +16 +16Nov 18, 12:00 AM
ザビアー・マスケティアーズクレバーランドステーツバイキングス +13 +13アラバマ・クリムゾンタイドケネソー・ステート・オウルス +13 +13Nov 18, 12:30 AM
アーカンソー・レイザーバックスインディアナ・フーシアーズ +16 +16Nov 18, 12:30 AM
ルイジアナテック・ブルドッグスジャクソンヴィルステート・ゲームコックス +16 +16マサチューセッツ・ミニットメンブライアント・ブルドッグス +11 +11Nov 18, 12:30 AM
UABブレイザーズFIUパンサーズ +15 +15Nov 18, 1:00 AM
デポール・ブルーデーモンズメリーランド・イースタンショアホークス +12 +12Nov 18, 1:00 AM
エヴァンスビル・パープルエースル・モイン・ドルフィンズ +9 +9Nov 18, 1:00 AM
ジョージア・サザンイーグルスミドルテネシーステート・ブルーライダース +16 +16Nov 18, 1:00 AM
イリノイステート・レッドバーズベラーマイン・ナイツ +9 +9Nov 18, 1:00 AM
ノースダコタ・ファイティング・スーSIUエドワーズヴィル・クーガース +16 +16Nov 18, 1:00 AM
ノーザンアイオワパンサーズリンデンウッド・ライオンズ +16 +16Nov 18, 1:00 AM
ネブラスカ・オマハ・メヴェリックスラマー・カーディナルス +9 +9Nov 18, 1:00 AM
ライスオウルズテキサス AM コーパス クリスティアイランダーズ +9 +9Nov 18, 1:00 AM
サザンミシシッピテキサス・アーリントン・マーヴェリックス +16 +16Nov 18, 1:00 AM
サウスウェスト・ミネソタ・ステート・マスタングスオーラルロバーツ・ゴールデンイーグルス +14 +14Nov 18, 1:00 AM
ヴァンダービルト・コモドアーズイースタンイリノイ・パンサーズ +12 +12Nov 18, 1:30 AM
オレ・ミス・レベルスニコルスステート・コロネルズ +11 +11Nov 18, 1:30 AM
ユタ・ユーツイースタンワシントンイーグルス +15 +15Nov 18, 1:30 AM
ワイオミング・カウボーイズサム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ +15 +15テネシーボランティアーズミシガンステート・スパルタンズ +16 +16Nov 18, 2:00 AM
UCデイヴィス・アジーズアラバマ ステート ホーネッツ +15 +15ヴァージニア・キャバリアーズオールド・ドミニオン・モナークス +13 +13カンサス ジェイフォークスUNLVランニング・レベルス +14 +14Nov 18, 3:00 AM
カリフォルニア・バプティスト・ランサーズシアトルユニヴァーシティ +16 +16Nov 18, 3:00 AM
スタンフォード・カーディナルズUCアーバイン・アンティーターズ +16 +16ゴンザガ・ブルドッグスモンタナステート・ボブキャッツ +3 +3Nov 18, 5:00 AM
ウェストバージニア・マウンテナーズオーバーン・タイガース +4 +4