勝者ハンデ合計
+177 +149 +167 +171 +170 +134 Nov 19, 5:15 PM
マッカビ・テルアビブドバイ・バスケットボール +3 +3Nov 19, 6:00 PM
BCザルギリス・カウナスパナティナイコス +3 +3Nov 19, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンビトリア +3 +3Nov 19, 7:30 PM
オリンピア・ミラノフェネルバフチェ・イスタンブール +3 +3Nov 19, 7:45 PM
パリ・バスケットボールハポエル・テルアビブ +3 +3Nov 19, 8:00 PM
バレンシアヴィルトゥス・ボローニャ +3 +3Nov 20, 5:30 PM
アナドル・エフェシュ SKアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +3 +3Nov 20, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスレアル・マドリード +3 +3Nov 20, 7:30 PM
バルセロナKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Nov 20, 7:45 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードベシクタシュJK +3 +3Nov 24, 5:00 PM
ベシクタシュJKパリ・バスケットボール +3 +3Nov 24, 6:00 PM
KKツルヴェナ・ズヴェズダヴィルトゥス・ボローニャ +3 +3Nov 24, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンマッカビ・テルアビブ +3 +3Nov 24, 7:30 PM
バレンシアパナティナイコス +3 +3Nov 24, 7:45 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌオリンピア・ミラノ +3 +3勝者ハンデ合計
+151 +153 +108 +48 CS Universitatea Cluj-NapocaMaxima Roma +50 +50KKツルヴェナ・オリンピヤSan Pablo Burgos +50 +50+132 +48 +50 スカイライナーズ・フランクフルトレイエ・ヴェネツィア +48 +48ジュネス・レク・ブール・バスケットバスケットナポリ +50 +50+50 +43 +43