勝者ハンデ合計
Nov 20, 7:00 PM
コラール・ロアンヌリモージュCSP +42 +42Nov 20, 7:30 PM
JDAディジョン・バスケットル・マン・サルト・バスケット +41 +41Nov 21, 5:00 PM
エラン・シャロンサンカンタン・バスケットボール +40 +40Nov 21, 5:00 PM
SLUCナンシー・バスケットPAUオルテス +42 +42Nov 21, 7:30 PM
JSFナンテールSIGストラスブール +4 +4Nov 22, 3:30 PM
パリ・バスケットボールBCMグラーヴェリン・ダンケルク +4 +4勝者ハンデ合計
Nov 17, 7:00 PM
ALMエヴルー・バスケットASCドゥナン・ヴォルテールPH +41 +41Nov 17, 7:00 PM
ADAブロワ・バスケット41BC Gries-Souffel +41 +41Nov 17, 7:00 PM
カーン・バスケット・カルヴァドスLevallois Basketball +41 +41Nov 17, 7:00 PM
シャンパーニュ・シャロン・ランス・バスケットStade Rochelais +40 +40Nov 17, 7:00 PM
エール・トゥーロンエルミーヌ・ナント・バスケット +41 +41Nov 17, 7:00 PM
オルレアン・ロワレ・バスケットAIX モーリエンヌ サヴォワ バスケット +41 +41Nov 17, 7:00 PM
PoitiersBeliers de Kemper - UJAP 1984 +41 +41Nov 17, 7:00 PM
Rouenプロヴァンス・バスケット +40 +40Nov 17, 7:30 PM
アンティーブ・シャークスル・アーヴル +41 +41